Списък на привилeгированите клиенти
Начална страница » Законова рамка » Привилeгировани клиенти
| № | Име | Седалище | Пренесена енергия за 2007 г. |
| - | - | - | kWh |
| 1 | “Столичен електротранспорт” ЕАД под.”Трансенерго и РП” | София | 49 966 361 |
| 2 | "Билла България" ЕООД | София | 2 818 803 |
| 3 | "Стилмет" АД | София | 2 787 034 |
| 4 | "Дружба Стъкларски Заводи" АД | София | 21 751 762 |
| 5 | "Рубин" АД | Плевен | 26 632 712 |
| 6 | "Лесопласт" АД | Троян | 14 312 365 |
| 7 | "Кнауф" ЕООД | Видин | 4 465 613 |
| 8 | "Монбат" АД | Монтана | 25 374 652 |
Новини
17. 12. 2008ЧЕЗ няма да спира електрозахранването на клиенти с непогасени задължения по време на предстоящите празници
Горeща линия
- Обадете ни се
0700 10 010 денонощна
информационна линия - Пишете ни zaklienta@cez.bg
Menu: