График на отчитане и плащане
Начална страница » Услуги » Графици » График на отчитане и плащане
| ПЕРИОД | ГРАФИК ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРОМЕРИ | СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ |
| 6 | от 3 до 6 ноември включително | от 13 до 27 октомври вкл. - второ месечно плащане |
| от 13 до 26 ноември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 11 до 23 декември вкл. - първо месечно плащане | ||
| 7 | от 7 до 12 ноември включително | от 17 до 30 октомври вкл. - второ месечно плащане |
| от 19 ноември до 2 декември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 17 до 29 декември вкл. - първо месечно плащане | ||
| 8 | от 13 до 18 ноември включително | от 23 октомври до 4 ноември вкл.- второ месечно плащане |
| от 25 ноември до 8 декември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 21 декември до 6 януари вкл.- първо месечно плащане | ||
| 9 | от 19 до 24 ноември включително | от 31 октомври до 13 ноември вкл. - второ месечно плащане |
| от 29 ноемрви до 11 декември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 30 декември до 12 януари вкл. - първо месечно плащане | ||
| 10 | от 25 до 28 ноември включително | от 7 до 20 ноемрви вкл. - второ месечно плащане |
| от 5 до 17 декември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 8 до 21 януари вкл. - първо месечно плащане | ||
| 11 | от 1 до 4 декември включително | от 13 до 27 октомври вкл. - първо месечно плащане |
| от 13 до 26 ноември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 11 до 23 декември вкл. - изравнително плащане | ||
| 12 | от 5 до 10 декември включително | от 17 до 30 октомври вкл. - първо месечно плащане |
| от 19 ноември до 2 декември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 17 до 29 декември вкл. - изравнително плащане | ||
| 13 | от 11 до 16 декември включително | от 23 октомври до 4 ноември вкл. - първо месечно плащане |
| от 25 ноември до 8 декември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 21 декември до 5 януари вкл. - изравнително плащане | ||
| 14 | от 17 до 20 декември включително | от 31 октомври до 13 ноември вкл. - първо месечно плащане |
| от 29 ноември до 11 декември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 30 декември до 12 януари вкл. - изравнително плащане | ||
| 15 | от 22 до 30 декември включително | от 7 до 20 ноемрви вкл. - първо месечно плащане |
| от 5 до 17 декември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 8 до 21 януари вкл. - изравнително плащане |
Новини
17. 12. 2008ЧЕЗ няма да спира електрозахранването на клиенти с непогасени задължения по време на предстоящите празници
Горeща линия
- Обадете ни се
0700 10 010 денонощна
информационна линия - Пишете ни zaklienta@cez.bg
Menu: